Soros
Na TIDIMAR você conta com uma variedade de soros (ampola, bolsa e frasco).
| Código | Nome do produto | Fabricante | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 35 | AGUA P/ INJECAO 250ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 36 | AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 37 | AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 38 | AGUA P/ INJECAO 5ML C/200 AMP | SAMTEC |
|
| 39 | AGUA P/ INJECAO 1000ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 40 | AGUA P/ INJECAO 100ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 342 | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200AMP | PRATI, DONADUZZI |
|
| 1174 | SORO CLISTER GLICERINADO 12% 500ML (FRASCO) | JP |
|
| 1175 | SORO FISIOL. 0,9% 100ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 1176 | SORO FISIOL. 0,9% 100ML (USO EXTERNO) | ARBORETO |
|
| 1177 | SORO FISIOL. 0,9% 240ML (USO EXTERNO) | OUTROS |
|
| 1178 | SORO FISIOL. 0,9% 250ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1179 | SORO FISIOL. 0,9% 500ML | FRESENIUS |
|
| 1180 | SORO FISIOL. 0,9% 500ML (USO EXTERNO) | ARBORETO |
|
| 1181 | SORO FISIOL. 0,9% 500ML (USO EXTERNO) | FARMAX |
|
| 1182 | SORO FISIOL. 0,9% 1000ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1183 | SORO GLICO FISIOL. 250ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1184 | SORO GLICO FISIOL. 250ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1185 | SORO GLICO FISIOL. 500ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1186 | SORO GLICO FISIOL. 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1187 | SORO GLICOSADO 05% 250ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1188 | SORO GLICOSADO 05% 1000ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1189 | SORO MANITOL 20% 250ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1190 | SORO MANITOL 20% 250ML (FRASCO) | FARMACE |
|
| 1191 | SORO RINGER C/LACTATO 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1192 | SORO RINGER SIMPLES 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1444 | SORO FISIOL. 0,9% 100ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1445 | SORO FISIOL. 0,9% 250ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1446 | SORO FISIOL. 0,9% 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1447 | SORO GLICOSADO 05% 250ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1448 | SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1449 | SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1450 | SORO RINGER C/LACTATO 500ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1573 | SORO RINGER C/LACTATO 500ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 1574 | SORO FISIOL. 0,9% 250ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 1723 | SORO RINGER SIMPLES 500ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1747 | AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP | FARMACE |
|
| 1748 | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200AMP | EQUIPLEX |
|
| 1888 | SORO FISIOL. 0,9% 1000ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1889 | SORO FISIOL. 0,9% 100ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1898 | SORO CLISTER GLICERINADO 12% 500ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 1926 | SORO GLICOSADO 05% 100ML (FRASCO) | FRESENIUS |
|
| 1936 | SORO FISIOL. 0,9% 250ML (USO EXTERNO) | ARBORETO |
|
| 1944 | SORO RINGER SIMPLES 500ML (FRASCO) CX C/24 | EQUIPLEX |
|
| 1963 | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200AMP | FARMACE |
|
| 2009 | CLORETO DE SODIO 20% 10ML C/200AMP | FARMACE |
|
| 2013 | AGUA P/ INJECAO 20ML C/200 AMP | FARMACE |
|
| 2025 | AGUA P/ INJECAO 20ML C/200 AMP | SAMTEC |
|
| 2092 | SORO MANITOL 20% 250ML (FRASCO) | JP |
|
| 2136 | SORO CLISTER GLICERINADO 12% 250ML (FRASCO) | SANOBIOL |
|
| 2218 | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200AMP | SAMTEC |
|
| 2219 | AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP | SAMTEC |
|
| 2565 | SORO FISIOL. 0,9% 500ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 2566 | AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP | EQUIPLEX |
|
| 2680 | SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 2681 | SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) | EUROFARMA |
|
| 2725 | AGUA P/ INJECAO 100ML (FRASCO) | FARMACE |
|
| 3105 | AGUA P/ INJECAO 1000ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 3424 | SORO GLICOSADO 05% 250ML (BOLSA) | HALEX ISTAR |
|
| 3426 | AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) | EQUIPLEX |
|
| 3458 | SORO FISIOL. 0,9% 100ML (BOLSA) | HALEX ISTAR |
|
| 3459 | SORO FISIOL. 0,9% 250ML (BOLSA) | HALEX ISTAR |
|
| 3460 | SORO GLICOSADO 05% 500ML (BOLSA) CX C/30 | HALEX ISTAR |
|
| 3509 | CLORETO DE SODIO 20% 10ML C/200AMP | ISOFARMA |
|
| 3515 | SORO CLISTER GLICERINADO 12% 250ML (FRASCO) | JP |
|
